E-nummers zijn door de Europese Unie goedgekeurde hulpstoffen om de eigenschappen van levensmiddelen te veranderen.
Deze additieven worden door de Europese Unie als veilig gezien. Misschien dat dit waar is bij zeer geringe consumptie, maar wat nu als iemand gevoelig is van aard?
Of wat gebeurt er als iemand heel veel producten nuttigt en hiermee de maximale normen overschrijdt? Wat doen E-stoffen als ze met elkaar worden gecombineerd? Vermoedelijk niet veel goeds.
Onze smaak liegt niet en in de meeste gevallen smaakt vers lekkerder en kies daarom ook voor voedsel zonder toevoegingen van schadelijke e-nummers.
Lang niet alle e-nummers zijn slecht, zo zijn er ook natuurlijke e-nummers en kunnen zelfs gezond zijn.
Bijvoorbeeld E300 is eigenlijk gewoon vitamine C en wordt gebruikt om producten langer houdbaar te maken.
De ene e-stof is de andere niet en daarom hieronder een handig overzicht, waarbij groen betekent dat dit praktisch onschadelijk is voor het menselijk lichaam, maar waarbij oranje in zeer geringe mate genuttigd kan worden en rood echt moet worden vermeden.
Deze lijst is wel erg kritisch, dus bij de minste of geringste twijfel hebben we de classificatie ingedeeld naar oranje of rood.
De e-nummers zijn onderverdeeld in de volgende groepen:
E100-199 : Kleurstoffen
E200-299 : Conserveermiddelen / Voedingszuren
E300-399 : Anti-oxidanten
E400-499 : Emulgatoren
E500-599 : Diverse additieven
E600-699 : Smaakversterkers
E700-799 : Conserveermiddelen
Herkomst | Doel | E-nummer | Naam | Opmerkingen |
Extractie uit geelwortel (Curcuma longa) | Gele kleurstof | E100 | Curcumine | |
Verschillende soorten gisten | Gele kleurstof | E101 | Riboflavine | Andere naam: vitamine B2 |
Synthetisch | Gele kleurstof | E102 | Tartrazine | De ADI is tot 7,5 mg/kg lichaamsgewicht. Kan overgevoeligheids reacties geven bij een kleine groep mensen. |
Wortel van de alkanet (Alkanna tinctoria) | Gele kleurstof | E103 | Alkannine | Sinds 1984 verboden |
Synthetisch | Gele kleurstof | E104 | Chinolinegeel | |
Verschillende soorten gisten | Gele kleurstof | E106 | natriumriboflavine-5′-fosfaat | |
Synthetisch | Gele kleurstof | E107 | Geel 2G | |
Synthetisch | Gele kleurstof | E110 | Zonnegeel FCF | |
Een schildluizensoort | Rode kleurstof | E120 | Cochenille | |
| Rode kleurstof | E121 | Citrusrood 2 | Carcinogeen, wordt in de EU niet meer toegelaten |
Synthetisch | Rode kleurstof | E122 | Karmozijnrood | |
Synthetisch | Rode kleurstof | E123 | Amaranth | |
Synthetisch | Rode kleurstof | E124 | Cochenillerood A | |
| | E125 | Ponceau SX | |
Synthetisch | Rode kleurstof | E127 | Erythrosine | |
Synthetisch | Rode kleurstof | E128 | Rood 2G | |
Synthetisch | Rode kleurstof | E129 | Allura rood | |
Synthetisch | Blauwe kleurstof | E131 | Patentblauw V | |
Synthetisch | Blauwe kleurstof | E132 | Indigotine | |
Synthetisch | Blauwe kleurstof | E133 | Briljantblauw FCF | |
Natuurlijke kleurstof, bladgroen | Donkergroene kleurstof | E140 | Chlorophyll | |
Semi-synthetische | Donkergroene kleurstof | E141 | Chlorophyl koper complexen | |
Synthetisch | Groene kleurstof | E142 | Briljantzuurgroen BS | |
| Groene kleurstof | E143 | Fast Green FCF | |
Gebrande suiker | Bruine kleurstof | E150 | Karamel | |
Synthetisch | Zwarte kleurstof | E151 | Briljantzwart BN | |
Semi-natuurlijke kleurstof | Zwarte kleurstof | E153 | Koolstof | |
Synthetisch | Bruine kleurstof | E154 | Bruin FK | |
Synthetisch | Bruine kleurstof | E155 | Chocoladebruin HT | |
Diverse plantaardige bronnen/synthetisch | Oranje/gele kleurstof | E160(a) | Caroteen | |
De tropische anattoboom (Bixa orellana) | Oranje/gele kleurstof | E160(b) | Annatto | |
Paprika’s | Oranje-rode kleurstof | E160(c) | Paprika extract | |
Tomaten | Rode kleurstof | E160(d) | Lycopeen | Indien genetisch gemodificeerd oranje, anders groen. |
Synthetisch uit ß-caroteen | Oranje kleurstof | E160(e) | Beta-apo-8′-carotenal | |
Synthetisch uit ß-caroteen | Oranje kleurstof | E160(f) | Ethylester van beta-apo-8′-caroteenzuur | |
Verschillende plantaardige bronnen of synthetisch | Gele, oranje tot rode kleurstoffen | E161 | Xanthophyllen | |
Natuurlijk uit boterbloem | Gele kleurstof | E161a | Flavoxanthine | Weinig over bekend, verboden in Zwitserland |
Natuurlijk | Gele kleurstof | E161b | Luteine | Kan astma, netelroos en neusverkoudheid veroorzaken. |
Natuurlijk | Rode kleurstof | E161c | Kryptoxanthine | Verboden in Zwitserland. Anti-oxidant |
Rode bieten | Rood/paarse kleurstof | E162 | Bietenrood | |
Rode kool en andere planten | Rode, paarse of blauwe kleurstoffen | E163 | Anthocyaninen | |
Mineraal, kalk | Witte kleurstof | E170 | Calcium carbonaat | |
Mineraal | Witte kleurstof | E171 | Titanium dioxide | |
Ertsen of mineralen | zwarte, rode, oranje of bruine kleurstof | E172 | IJzeroxiden | |
Bauxieterts | Metaalkleurige kleurstof | E173 | Aluminium | |
Zilverertsen | Metaalkleurige kleurstof | E174 | Zilver | |
Verschillende ertsen | Metaalkleurige kleurstof | E175 | Goud | |
Synthetische uit aminonaftolcarbonzuur | Rode kleurstof | E180 | Rubis pigment | |
Diverse planten, oa de eik | Geelwit tot bruin poeder | E181 | Looizuur | |
| | E182 | Orchil, orceine (lakmoes) | |
E200-299 : Conserveermiddelen / Voedingszuren
Conserveermiddelen hebben als nut de producten langer houdbaar te maken. Voedingszuren Hebben als doel de Ph te veranderen waardoor het product langer houdbaar kan worden, maar ook om de kleur te behouden.
Herkomst | Doel | E-nummer | Naam | Opmerkingen |
Lijsterbes | Conserveermiddel tegen schimmels en gisten | E200 | Sorbinezuur | Kan huidirritatie veroorzaken. |
Lijsterbes | Conserveermiddel | E201 | Natriumsorbaat | Vergelijkbaar met E200 |
Lijsterbes | Conserveermiddel | E202 | Kaliumsorbaat | Vergelijkbaar met E200 |
Lijsterbes | Conserveermiddel | E203 | Calcium sorbaat | Vergelijkbaar met E200 |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen schimmels en bacteriën | E210 | Benzoezuur | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen gisten en bacteriën | E211 | Natriumbenzoaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen gisten en bacteriën | E212 | Kaliumbenzoaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen gisten en bacteriën | E213 | Calciumbenzoaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen gisten,schimmels,bacteriën | E214 | Ethyl 4-hydroxibenzoaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen gisten,schimmels,bacteriën | E215 | Ethyl 4-hydroxibenzoaat natriumzout | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen gisten,schimmels,bacteriën | E216 | Propyl 4-hydroxibenzoaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen gisten,schimmels,bacteriën | E217 | Propyl 4-hydroxibenzoaat natriumzout | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen gisten en schimmels | E218 | Methyl 4-hydroxibenzoaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen gisten en schimmels | E219 | Methyl 4-hydroxibenzoaat natriumzout | |
Natuurlijk voorkomend gas | Conserveermiddel, bleekmiddel, deegverbeteraar | E220 | Zwaveldioxide | |
Synthetisch | Tegen micro-organismen,anti-oxidant,deegverbeteren | E221 | Natriumsulfiet | |
Synthetisch | Conserveermiddel, anti-oxidant, bleekmiddel | E222 | Natriumbisulfiet | |
Synthetisch | Conserveermiddel, anti-oxidant, bleekmiddel | E223 | Natriummetabisulfiet | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen micro-organismen | E224 | Kaliummetabisulfiet | |
Synthetisch | Conserveermiddel | E225 | Kaliumsulfiet | |
Synthetisch | Conserveermiddel | E226 | Calciumsulfiet | |
Synthetisch | Conserveermiddel | E227 | Calciumbisulfiet | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen micro-organismen | E228 | Kaliumbisulfiet | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen schimmels | E230 | Biphenyl | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen schimmels en bacteriën | E231 | 2-Hydroxibiphenyl | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen schimmels | E232 | Natrium-ortho-fenylfenolaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen schimmels | E233 | Thiabendazol | |
Geproduceerd door Lactococcus lactis | Conserveermiddel tegen schimmels en bacteriën | E234 | Nisine | |
Geproduceerd door de schimmel Streptomyces | Conserveermiddel, vooral tegen schimmels | E235 | Pimaricine | |
Natuurlijk voorkomend | Conserveermiddel tegen bacteriën, smaakversterker | E236 | Mierenzuur | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen bacteriën | E237 | Natriumformiaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen bacteriën | E238 | Calciumformiaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen schimmels | E239 | Hexamine | |
Synthetisch | Ontsmettingsmiddel tegen bacteriën | E240 | Formaldehyde | |
Synthetisch | Steriliseren van koude frisdranken | E242 | Dimethyldicarbonaat | |
Natuurlijk | Tegen botulisme, voorkomt bruinkleuring van vlees | E249 | Kaliumnitriet | |
Natuurlijk | Tegen botulisme, voorkomt bruinkleuring van vlees | E250 | Natriumnitriet | |
Natuurlijk | Tegen bacteriën, voorkomt bruinkleuring van vlees | E251 | Natriumnitraat | |
Natuurlijk | Tegen botulisme, voorkomt bruinkleuring van vlees | E252 | Kaliumnitraat | |
Natuurlijk | Tegen bacteriën, smaakstof | E260 | Azijnzuur | |
Synthetisch | Voorkomt verkleuring van voedingswaren | E261 | Natriumacetaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen schimmels en bacteriën | E262 | Natriumdiacetaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen bacteriën,stabilisator | E263 | Calciumacetaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen bacteriën,stabilisator | E264 | Ammoniumacetaat | |
Natuurlijk | Conserveermiddel tegen gisten, smaakstof | E270 | Melkzuur | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen enkele soorten schimmels | E280 | Propionzuur | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen 3 soorten schimmels | E281 | Natrium propionaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen 3 soorten schimmels | E282 | Calcium propionaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel tegen schimmels | E283 | Kalium propionaat | |
Synthetisch | Conserveermiddel | E284 | Boorzuur | |
Synthetisch | Conserveermiddel | E285 | Natriumtetraboraat | |
Natuurlijk voorkomend gas | Conserveermiddel, koelmiddel, “prik” in limonade | E290 | Koolzuurgas | |
Synthetisch/natuurlijk | Voedingszuur | E296 | Appelzuur | Kan GM zijn |
Synthetisch | Voedingszuur | E297 | Fumaarzuur | |
E300-399 : Anti-oxidanten
Anti-oxidantia zorgen ervoor dat producten langer houdbaar worden door de weerbaarheid tegen zuurstof te vergroten.
Herkomst | Doel | E-Nummer | naam | Opmerkingen |
Natuurlijk voorkomend | Vitamine, anti-oxidant, voorkomt bruinkleuring | E300 | Ascorbinezuur | |
Synthetisch uit ascorbinezuur en keukenzout | Vitamine, anti-oxidant, voorkomt bruinkleuring | E301 | Natriumascorbaat | |
Synthetisch uit ascorbinezuur en calcium | Anti-oxidant, stabilisator en als vitamine C | E302 | Calciumascorbaat | |
Synthetisch | Anti-oxidant tegen het ranzig worden van vetten | E304 | Ascorbyl-palmitaat | |
Natuurlijk | Vitamine en anti-oxidant | E306 | Tocoferol-extracten | |
Natuurlijk of synthetisch | Vitamine en anti-oxidant | E307 | alpha-tocopherol | |
Natuurlijk of synthetisch | Vitamine en anti-oxidant | E308 | gamma-tocopherol | |
Natuurlijk of synthetisch | Vitamine en anti-oxidant | E309 | delta-tocopherol | |
Synthetisch | Anti-oxidant | E310 | Propylgallaat | |
Synthetisch | Anti-oxidant | E311 | Octylgallaat | |
Synthetisch | Anti-oxidant | E312 | Dodecylgallaat | |
Synthetisch | Anti-oxidant | E320 | BHA – Butylhydroxianisool | |
Synthetisch | Anti-oxidant | E321 | BHT – Butylhydroxitolueen | |
Natuurlijk | Anti-oxidant, emulgator of anti-schuimmiddel | E322 | Lecithinen | |
Synthetisch | Vochtbinder | E325 | Natriumlactaat | |
Synthetisch | Zout van melkzuur | E326 | Kaliumlactaat | |
Synthetisch | Zout van melkzuur | E327 | Calciumlactaat | |
| Natuurlijk zuur | E330 | Citroenzuur | |
| Semi-synthetisch zout van citroenzuur (E330) | E331a | Natriumwatrestofcitraatt | |
| Semi-synthetisch zout van citroenzuur (E330) | E331b | Dinatriumcitraat | |
| Semi-synthetisch zout van citroenzuur (E330) | E331c | Trinatriumcitraat | |
| Semi-synthetisch zout van citroenzuur (E330) | E332a | Kaliumdiwaterstofcitraat | |
| Semi-synthetisch zout van citroenzuur (E330) | E332b | Trikaliumcitraat | |
| Semi-synthetisch zout van citroenzuur (E330) | E333a | Calciumwaterstofcitraat | |
| Semi-synthetisch zout van citroenzuur (E330) | E333b | Di-calciumcitraat | |
| Semi-synthetisch zout van citroenzuur (E330) | E333c | Calciumcitraat | |
| Natuurlijk zuur | E334 | Wijnsteenzuur | |
| Semi-synthetisch zout van wijnsteenzuur (E334) | E335a | Natriumwaterstoftartraat | |
| Semi-synthetisch zout van wijnsteenzuur (E334) | E335b | Dinatriumtartraat | |
| Semi-synthetisch zout van wijnsteenzuur (E334) | E336a | Kaliumwaterstoftartraat | |
| Semi-synthetisch zout van wijnsteenzuur (E334) | E336b | Kaliumtartraat | |
| Semi-synthetisch zout van wijnsteenzuur (E334) | E337 | Natriumkaliumtartraat | |
| Natuurlijk zuur, synthetisch bereid | E338 | Fosforzuur | |
| Zout van fosforzuur (E338) | E339a | Natriumdiwaterstoffosfaat | |
| Zout van fosforzuur (E338) | E339b | Dinatriumwaterstoffosfaat | |
| Zout van fosforzuur (E338) | E339c | Trinatriumfosfaat | |
| Zout van fosforzuur (E338) | E340a | Kaliumdiwaterstoffosfaat | |
| Zout van fosforzuur (E338) | E340b | Dikaliumwaterstoffosfaat | |
| Zout van fosforzuur (E338) | E340c | Trikaliumfosfaat | |
| Zout van fosforzuur (E338) | E341a | Monocalciumfosfaat | |
| Zout van fosforzuur (E338) | E341b | Calciumwaterstoffosfaat | |
| Zout van fosforzuur (E338) | E341c | Tricalciumdifosfaat | |
| Zout van fosforzuur (E338) | E343 | Magnesiumfosfaat | |
| Zout van appelzuur | E350 | Natriummalaat en natriumwaterstofmalaat | |
| Zout van appelzuur | E351 | Kaliummalaat en Kaliumwaterstofmalaat | |
| Zout van appelzuur | E352 | Calciummalaat en Calciumwaterstofmalaat | |
| Natuurlijk zuur | E353 | Metawijnsteenzuur | |
| Zout van wijnsteenzuur (E334) | E354 | Calciumtartraat | |
| Natuurlijk zuur | E355 | Adipinezuur | |
| Natuurlijk zuur | E363 | Barnsteenzuur | |
| Synthetisch zuur | E370 | 1,4-Heptonolacton | |
| Semi-synthetisch zout van citroenzuur (E330) | E380 | Triammoniumcitraat | |
| Synthetisch zout van citroenzuur (E330) | E381 | Ammoniumijzercitraat | |
| synthetisch zout | E385 | Calcium EDTA |
|
E400-499 : Emulgatoren
Emulgatoren veranderen de textuur van een product en zorgen ervoor dat twee oorspronkelijk niet met elkaar te mengen stoffen toch gemengd kunnen worden.
Herkomst | Doel | E-nummer | Naam |
| Verdikkingsmiddel | E400 | Alginezuur |
| Zout van Alginezuur (E400) | E401 | Natriumalginaat |
| Zout van Alginezuur (E400) | E402 | Kaliumalginaat |
| Zout van Alginezuur (E400) | E403 | Ammoniumalginaat |
| Zout van Alginezuur (E400) | E404 | Calciumalginaat |
| Ester van Alginezuur (E400) | E405 | Propyleenglycolalginaat |
Natuurlijk | Verdikkingsmiddel | E406 | Agar-Agar |
Natuurlijk | Verdikkingsmiddel | E407 | Carrageen |
Natuurlijk | Verdikkingsmiddel | E408 | Furcelleran |
Natuurlijk | Verdikkingsmiddel | E410 | Johannesbroodpitmeel |
Natuurlijk | Verdikkingsmiddel | E412 | Gurapitmeel |
Natuurlijk | Verdikkingsmiddel | E413 | Tragacanth |
Natuurlijk | Verdikkingsmiddel | E414 | Arabische Gom |
Natuurlijk | Verdikkingsmiddel | E415 | Xanthaangom |
Natuurlijk | Verdikkingsmiddel | E416 | Karayagom |
Natuurlijk | Verdikkingsmiddel | E417 | Taragom |
| Natuurlijke suikeralcohol | E420 | Sorbitol |
| Natuurlijke suikeralcohol | E421 | Mannitol |
| Natuurlijk alcohol | E422 | Glycerol |
Vetzuren | Synthetische emulgator | E430 | Polyoxyethyleen(8)stearaat |
Vetzuren | Synthetische emulgator | E431 | Polyoxyethyleen(40)stearaat |
Vetzuren | Synthetische emulgator | E432 | Tween 20 |
Vetzuren | Synthetische emulgator | E433 | Polysorbaat 80 |
Vetzuren | Synthetische emulgator | E434 | Tween 40 |
Vetzuren | Synthetische emulgator | E435 | Tween 60 |
Vetzuren | Synthetische emulgator | E436 | Tween 65 |
Natuurlijk | Verdikkingsmiddel | E440a | Pectine |
Synthetisch | Bereid uit pectine | E440b | Geamineerde pectine |
Natuurlijk | Verdikkinsmiddel | E441 | Gelatine |
Synthetisch | Synthetische emulgatoren | E442 | Ammoniumfosfatiden |
Synthetisch | Stabilisator | E445 | Clycerolester |
Synthetisch | Zout | E450a | Dinatriumdiwaterstofdifosfaat |
Synthetisch | Zout | E450a | Trinatriumdifosfaat |
Synthetisch | Zout | E450a | Tetranatriumdifosfaat |
Synthetisch | Zout | E450a | Tetrakaliumdifosfaat |
Synthetisch | Zout | E450b | Pentanatriumtrifosfaat |
Synthetisch | Zout | E450b | Pentakaliumtrifosfaat |
Synthetisch | Zout | E450c | Natriumpolyfosfaat |
Synthetisch | Zout | E450c | Kaliumpolyfosfaat |
| Synthetische stabilisatoren | E452, E452I-E452iv | Polyfosfaten |
| Natuurlijk polymeer, houtstof | E460 | Microkristallijn Cellulose |
| Natuurlijk polymeer, houtstof | E460 | Cellulose |
| Bereid uit cellulose (E460) | E461 | Methylcellulose |
| Bereid uit cellulose (E460) | E463 | Hydroxypropylcellulose |
| Bereid uit cellulose (E460) | E464 | Hydroxypropylmethylcellulose |
| Bereid uit cellulose (E460) | E465 | Methylethylcellulose |
| Bereid uit cellulose (E460) | E466 | Natriumcarboxymethylcellulose |
Vetzuren | Zouten van vetten | E470 | Vetzuurzouten |
Vetzuren | Soort vet | E471 | Mono- en diglyceriden van vetzuren |
Vetzuren | Synthetische emulgatoren | E472a | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met azijnzuur |
Vetzuren | Synthetische emulgatoren | E472b | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met melkzuur |
Vetzuren | Synthetische emulgatoren | E472c | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur |
Vetzuren | Synthetische emulgatoren | E472d | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met wijnsteenzuur |
Vetzuren | Synthetische emulgatoren | E472e | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met azijnzuurderivaten |
Vetzuren | Synthetische emulgatoren | E472f | Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met azijn- en wijnsteenzuur |
Vetzuren | Synthetische emulgatoren | E473 | Suiker-esters |
Combinatie van suiker met vetzuren. | Synthetische emulgatoren | E474 | Suikerglyceriden |
Mengsel van melkzuur en stearinezuur | Synthetische emulgatoren | E481/482 | Natrium/Calcium-stearoyllactylaat |
Mengsel van wijnsteenzuur en stearinezuur | Synthetische emulgatoren | E483 | Stearyltartraat |
Mengsel van citroenzuur en stearinezuur | Synthetische emulgatoren | E484 | Stearylcitraat |
Vetzuren | Synthetische emulgatoren | E491-495 | Verbindingen van sorbitol (een plantaardige stof) met diverse vetzuren |
E500-599 : Diverse additieven
Zuurteregelaars, antiklontermiddelen en rijsmiddelen regelen dat de zuurte niet te hoog is of houdt de klontenering tegen of zorgt ervoor dat brood sneller rijst.
Doel | E-nummer | Naam | Opmerkingen |
base | E500 | Natriumcarbonaat | |
base | E500a | Natriumwaterstofcarbonaat | |
base | E501 | Kaliumcarbonaat | |
base | E503 | Ammoniumcarbonaat | |
base, anti-klontermiddel | E504 | Magnesiumcarbonaat | |
bron van ijzer | E505 | IJzercarbonaat | |
Natuurlijk zuur | E507 | Zoutzuur | |
zout | E508 | Kaliumchloride | |
metaalionen binder | E509 | Calciumchloride | |
smaakstof, deegverbeteraar | E510 | Ammoniumchloride | |
verstevigingsmiddel | E511 | Magnesiumchloride | |
Zuur | E513 | Zwavelzuur | |
zuur | E514 | Natriumsulfaat | |
zoutvervanger | E515 | Kaliumsulfaat | |
verstevigingsmiddel | E516 | Calciumsulfaat | |
magnesium bron | E518 | Magnesiumsulfaat | |
verstevigingsmiddel | E520 | Aluminiumsulfaat | |
verstevigingsmiddel | E521 | Aluminiumnatriumsulfaat | |
rijsmiddel | E523 | Aluminiumammoniumsulfaat | |
base | E524 | Natriumhydroxyde | |
base | E525 | Kaliumhydroxyde | |
base | E526 | Calciumhydroxyde | |
base | E527 | Ammonia | |
base | E528 | Magnesiumhydroxyde | |
base | E529 | Calciumoxyde | |
base, anti-klontermiddel | E530 | Magnesiumoxyde | |
anti-klontermiddel | E535 | Natriumferrocyanide | |
anti-klontermiddel | E536 | Kaliumferrocyanide | |
anti-klontermiddel | E537 | Ferrohexacyanomanganaat | |
rijsmiddel | E540 | Dicalciumdifosfaat | |
rijsmiddel | E541 | Zuur natriumaluminiumfosfaat | |
smeltzout | E541 | Basisch natriumaluminiumfosfaat | |
anti-klontermiddel | E542 | Beendermeel | |
Stabilisator | E543 | Natriumcalciumpolyfosfaat | |
Emulgator | E544 | Calciumpolyfosfaat | |
Emulgator | E545 | Ammoniumpolyfosfaten | |
emulgator | E546 | Dimagnesiumdifosfaat | |
anti-klontermiddel | E550 | Natriumsilicaat | |
anti-klontermiddel | E551 | Siliciumdioxyde | |
anti-klontermiddel | E552 | Calciumsilicaat | |
anti-klontermiddel | E553a | Magnesiumsilicaat | |
anti-klontermiddel | E553b | Talk | |
anti-klontermiddel | E554 | Natriumaluminiumsilicaat | |
anti-klontermiddel | E555 | Kaliumaluminiumsilicaat | |
anti-klontermiddel | E556 | Aluminiumcalciumsilicaat | |
anti-klontermiddel | E557 | Zinksilicaat | |
anti-klontermiddel | E558 | Bentoniet | |
anti-klontermiddel | E559 | Kaolien | |
anti-klontermiddel | E570 | Stearinezuur | |
anti-klontermiddel | E571 | Ammoniumstearaat | |
anti-klontermiddel | E572 | Magnesiumstearaat | |
anti-klontermiddel | E573 | Aluminiumstearaat | |
metaalionen-binder | E574 | Gluconzuur | |
metaalionen-binder | E575 | Glucono-delta-lacton | |
metaalionen-binder | E576 | Natriumgluconaat | |
metaalionen-binder | E577 | Kaliumgluconaat | |
zuurteregelaar | E578 | Calciumgluconaat | |
ijzerbron | E579 | IJzer gluconaat | |
Stabilisator | E585 | IJzer lactaat | |
E600-699 : Smaakversterkers
Smaakversterkers zorgen dat de smaak van een product sterker wordt of voegen een smaak toe.
Herkomst | Doel | E-nummer | Naam | Opmerkingen |
Synthetisch | Natuurlijk aminozuur, smaakversterker | E620 | L-glutaminezuur | Sommige mensen kunnen er overgevoelig voor zijn (zie E621). Mag niet in babyvoeding (jonger dan 3 maanden) worden gebruikt. |
Synthetisch | Natuurlijk aminozuur, smaakversterker | E621 | Natriumglutamaat | Kan bij overgevoeligheid persoonlijkheidsveranderingen, woedeaanvallen, schizofrenie, apatie en gedrachsstoornissen zoals hyperactiviteit veroorzaken. Mag niet in babyvoeding (jonger dan 3 maanden) worden gebruikt. |
Synthetisch | Natuurlijk aminozuur smaakversterker | E622 | Kaliumglutamaat | Vergelijkbaar met E621 |
Synthetisch | Natuurlijk aminozuur smaakversterker | E623 | Calciumglutamaat | Vergelijkbaar met E621 |
Synthetisch | Natuurlijk aminozuur smaakversterker | E624 | Ammoniumglutamaat | Vergelijkbaar met E621 |
Synthetisch | Natuurlijk aminozuur smaakversterker | E625 | Magnesiumglutamaat | Vergelijkbaar met E621, maar kan soms ook een kalmerende werking hebben |
Natuurlijk | Smaakversterker | E626 | Guanylzuur | Kan bij overgevoeligheid astmatische reacties of oedeemvorming veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van hyperactiviteit bij kinderen. Mag niet in babyvoeding (jonger dan 3 maanden) worden gebruikt. |
Natuurlijk | Smaakversterker | E627 | Natriumguanylaat | Vergelijkbaar met E626. Vooral gewonnen uit gist |
Natuurlijk | Smaakversterker | E628 | Kaliumguanylaat | Vergelijkbaar met E626. Vooral gewonnen uit gist |
Natuurlijk | Smaakversterker | E629 | Calciumguanylaat | Vergelijkbaar met E626. Vooral gewonnen uit gist |
Natuurlijk | Smaakversterker | E630 | Inosinezuur | Vooral gewonnen uit vlees en sardines. |
Natuurlijk | Smaakversterker | E631 | Natriuminosinaat | Vooral gewonnen uit vlees en sardines. |
Natuurlijk | Smaakversterker | E632 | Kaliuminosinaat | Vooral gewonnen uit vlees en sardines. |
Natuurlijk | Smaakversterker | E633 | Calciuminosinaat | Vooral gewonnen uit vlees en sardines. |
Natuurlijk | Smaakversterker | E635 | Natrium-5′-ribonucleotide | Vooral gewonnen uit vlees en sardines. |
Natuurlijk | Smaakversterker | E636 | Maltol | Normaal gewonnen uit mout |
Natuurlijk | Smaakversterker | E637 | Ethylmaltol | |
| | E640 | Glycine | Wordt gemaakt uit gelatine, dus uit botten |
Synthetisch | Smaakversterker | E650 | Zinkacetaat | |
E700-799 : Conserveermiddelen
Herkomst | Doel | E-nummer | Naam | Opmerkingen |
De schimmel Streptomyces ambofaciens | Conserveermiddel | E710 | Spiramycines | Een groep van antibiotica |
De schimmel Streptomyces fradiae | Conserveermiddel | E713 | Tylosine | Een groep van antibiotica |
E900-999 : Anti-schuimmiddelen, glansmiddelen, deegverbeteraars, zoetstoffen
Meelverbeteraars verbeteren de bakeigenschappen van meel. Verpakkingsgassen verlengen de houdbaarheid van een product door ontbreken zuurstof. Op het etiket beter bekend als ‘verpakt onder beschermende atmosfeer’. Zoetstoffen geven een product een zoete smaak zonder calorien.
Herkomst | Doel | E-nummer | Naam | Opmerkingen |
| anti-schuimmiddel | E900 | Dimethylpolysiloxaan | |
Gemaakt door bijen | Natuurlijk glansmiddel | E901 | Bijenwas | |
Uitscheidingsproduct van luizen. | Natuurlijk glansmiddel | E902 | Candelillawas | |
| Natuurlijk glansmiddel | E903 | Carnaubawas | |
| Glansmiddelen | E904 | Shellac | |
| Natuurlijk glansmiddel | E905 | Minerale koolwaterstoffen | |
| Natuurlijk glansmiddel | E906 | Benzoëgom | |
| Natuurlijk glansmiddel | E907 | Paraffinewas | |
| Natuurlijk glansmiddel | E908 | Rijstkorrelwas | |
| Natuurlijk glansmiddel | E912 | Montaanzuur | Risico voor allergieën. |
Een vetachtig uitscheidingsproduct van schapen. | Natuurlijk glansmiddel | E913 | Lanoline | |
Synthetisch | Glansmiddel | E914 | Polyethyleenwas | |
| Natuurlijk aminozuur | E915 | Colofoniumesters | |
Gewonnen uit eiwitten, vooral uit haren. | Natuurlijk aminozuur | E920 | L-cysteïne | |
Gewonnen uit eiwitten, vooral uit haren. | deegverbeteraar | E921 | L-cystine | |
| deegverbeteraar | E922 | Kaliumpersulfaat | |
| deegverbeteraar | E923 | Ammoniumiumpersulfaat | |
| conserveermiddel | E924 | Kaliumbromaat | |
| Bleekmiddel | E925 | Chloor | |
| deegverbeteraar | E927 | Azodicarbonamide | |
Natuurlijk | Stabilisator/Drijfgas | E927b | Carbamide | |
Natuurlijk | Stabilisator/Drijfgas | E938 | Argon | |
Natuurlijk | Stabilisator/Drijfgas | E939 | Helium | |
Natuurlijk | Stabilisator/Drijfgas | E941 | Stikstof | |
Natuurlijk | Stabilisator/Drijfgas | E942 | Stikstofoxidule | |
Petrochemisch | Drijfgas | E943a | Butaan | |
Petrochemisch | Drijfgas | E943b | Isobutaan | |
Petrochemisch | Drijfgas | E944 | Propaan | |
Natuurlijk | Drijfgas | E948 | Zuurstof | |
